PratamaPay | Fee PLN 3.650* | Terlengkap & Gratis
Berikut ini adalah Produk dan Komisi yang kami sediakan untuk anda yang selalu kami update, jika kurang sesuai silahkan NEGO* melalui Kontak CS. Syarat & ketentuan berlaku. Di awal pendaftaran silahkan ditentukan jenis komisinya antara LIVE (HARGA DASAR) atau NON LIVE (AKUMULASI BULANAN). Info lebih jelas mengenai jenis komisi bisa dicek DISINI
Update Per Tgl. : Friday, 02-06-2023
NAMA PRODUK | FEE / KOMISI | ADMIN | STATUS | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
PLN PASKABAYAR | 2.200 | 3.000 | LIVE | ADMIN BANK 3.000 |
PLN PASKABAYAR | 2.000 | 2.750 | LIVE | ADMIN BANK 2.750 |
PLN PRABAYAR/TOKEN | 2.200 | 3.000 | LIVE | ADMIN BANK 3.000 |
PLN PRABAYAR/TOKEN | 2.000 | 2.750 | LIVE | ADMIN BANK 2.750 |
PLN NONTAGLIS | 3.650 | 5.000 | LIVE | (PASANG BARU, UBAH DAYA, MIGRASI) |
ICONNET PLN | 2.200 | 6.500 | LIVE | INTERNET PLN |
TELKOM PAY | 1.650 | 3.000 | LIVE | (INDIHOME & TELEPON RUMAH) |
PGN (GAS NEGARA) PASKABAYAR | 1.450 | 2.500 | LIVE | WILAYAH TERTENTU |
PERTAGAS PASKABAYAR (PERTAMINA GAS) | 1.200 | 2.500 | LIVE | WILAYAH TERTENTU |
PERTAGAS PRABAYAR (PERTAMINA GAS) | 1.200 | 2.500 | LIVE | WILAYAH TERTENTU |
BPJS KESEHATAN | 1.200 | 2.500 | LIVE | |
TELKOMSEL HALO | 1.200 | 2.500 | LIVE | |
XL POSTPAID | 1.200 | - | LIVE | |
TRI POSTPAID | 1.250 | - | LIVE | |
SMARTFREN POSTPAID | 1.250 | - | LIVE | |
INDOSAT POSTPAID | 950 | - | LIVE | |
PDAM SE-INDONESIA | 850 s/d 2.000 | 2.000 s/d 3.000 | LIVE | WILAYAH TERTENTU |
PAJAK KENDARAAN JAWA TIMUR | 2.700 | 5.000 | LIVE | CETAK STRUK & RESI PENGESAHAN SENDIRI |
PAJAK KENDARAAN KALTIM | 2.700 | 5.000 | LIVE | WILAYAH KALIMANTAN TIMUR |
PAJAK KENDARAAN SULSEL | 1.700 | 4.000 | LIVE | WILAYAH SULAWESI SELATAN |
PAJAK PBB SE-INDONESIA | 1.200 s/d 1.700 | 2.500 s/d 5.000 | LIVE | WILAYAH TERTENTU |
TIKET KERETA API | 4.500 | 7.000 | LIVE | |
TIKET PESAWAT (CITILINK, AIR ASIA, LION AIR) | - | - | ON PROGRESS | |
TIKET BIS & TRAVEL | 1.700 | - | LIVE | Daftar TRAVEL : 1. Baraya 2. Lintas shuttle 3. Xtrans 4. Daytrans |
GENFLIX TV | 1.200 | - | LIVE | |
K-VISION | 2.200 | - | LIVE | |
MNC/INDOVISION | 1.100 | - | LIVE | |
ORANGE TV | 2.500 | - | LIVE | |
TOPAS | 1.300 | - | LIVE | |
TRANSVISION | 1.100 | - | LIVE | |
SKYNINDO | 1.700 | - | LIVE | |
MNC PLAY | 1.200 | - | LIVE | |
VIU | HARGA DASAR | - | LIVE | |
SUSHIROLL | HARGA DASAR | - | LIVE | |
CBN | 1.700 | - | LIVE | |
GENFLIX | HARGA DASAR | - | LIVE | |
VIDIO | HARGA DASAR | - | HARGA DASAR | |
MOLA TV | HARGA DASAR | - | HARGA DASAR | |
TRANSFER ANTAR BANK | 1.200 | 6.500 | LIVE | |
ADIRA FINANCE | - | - | ON PROGRESS | |
BAF | 1.100 | - | LIVE | |
FIF | 1.100 | - | LIVE | |
BIMA | 1.500 | - | LIVE | |
WOM | 1.100 | - | LIVE | |
RADANA | 1.500 | - | LIVE | |
COLUMBIA | 2.200 | - | LIVE | |
MPM | 1.500 | - | LIVE | |
OTO | 1.100 | - | LIVE | |
MEGA FINANCE | 2.200 | - | LIVE | |
AL IJARAH FINANCE | 2.200 | - | LIVE | |
MEGA AUTO FINANCE | 2.200 | - | LIVE | |
MEGA CENTRAL FINANCE | 2.200 | - | LIVE | |
KPR BTN 10.000 | 4.700 | 10.000 | LIVE | |
TOPUP GAMES DIRECT | 2% | - | LIVE | |
VOUCHER PUBG | 2% | - | LIVE | |
VOUCHER GARENA | 2% | - | LIVE | |
VOUCHER WIFI.ID TELKOM | HARGA DASAR | - | LIVE | |
TOPUP OVO | HARGA DASAR | - | LIVE | |
TOPUP GOJEK GOPAY DRIVER & KONSUMEN | HARGA DASAR | - | LIVE | MENU E-Wallet / PULSA (Mobile) |
TOPUP LINK AJA | HARGA DASAR | - | LIVE | |
TOPUP DANA | HARGA DASAR | - | LIVE | |
TOPUP SHOPEE | HARGA DASAR | - | LIVE | |
PULSA HP & PAKET DATA | HARGA DASAR | - | LIVE | |
TOPUP MANDIRI E-MONEY | 600 | 1.500 | LIVE | |
IURAN PENDIDIKAN UIN | 3.500 | 7.500 | LIVE | SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG |
IURAN PENDIDIKAN | 1.500 | 4.000 | LIVE |
Untuk mempermudah pencarian produk atau fee silahkan diketik di kolom SEARCH tabel.
DAFTAR PDAM SE-INDONESIA
Jika PDAM Kota/Kabupaten lokasi anda belum ada, silahkan konfirmasi CS.
PULAU/PROPINSI | KOTA/KABUPATEN | FEE / KOMISI |
---|---|---|
JAWA TIMUR | KAB. BANGKALAN | 1.100 |
JAWA TIMUR | KAB. BANYUWANGI | 800 |
JAWA TIMUR | KAB. BLITAR | 1.200 |
JAWA TIMUR | KAB. BONDOWOSO | 900 |
JAWA TIMUR | KAB. GRESIK | 900 |
JAWA TIMUR | KAB. JEMBER | 800 |
JAWA TIMUR | KAB. JOMBANG | 950 |
JAWA TIMUR | KAB. PAMEKASAN | 1.500 |
JAWA TIMUR | KAB. LAMONGAN | 950 |
JAWA TIMUR | KAB. MADIUN | 1.200 |
JAWA TIMUR | KAB. MAGETAN | 950 |
JAWA TIMUR | KAB. MALANG | 1.200 |
JAWA TIMUR | KAB. MOJOKERTO | 950 |
JAWA TIMUR | KAB. NGANJUK | 950 |
JAWA TIMUR | KAB. NGAWI | 1.200 |
JAWA TIMUR | KAB. PASURUAN | 1.000 |
JAWA TIMUR | KAB. PONOROGO | 800 |
JAWA TIMUR | KAB. LUMAJANG | 1.000 |
JAWA TIMUR | KAB. PROBOLINGGO | 1.400 |
JAWA TIMUR | KAB. SIDOARJO | 800 |
JAWA TIMUR | KAB. SITUBONDO | 800 |
JAWA TIMUR | KAB. SUKABUMI | 950 |
JAWA TIMUR | KAB. TUBAN | 950 |
JAWA TIMUR | KAB. TULUNGAGUNG | 1.200 |
JAWA TIMUR | KOTA BATU | 1.400 |
JAWA TIMUR | KOTA BLITAR | 1.200 |
JAWA TIMUR | KOTA MALANG | 950 |
JAWA TIMUR | KOTA MADIUN | 900 |
JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO | 1.200 |
JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | 950 |
JAWA TIMUR | KOTA SUKABUMI | 1.200 |
JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | 1.200 |
JAWA TIMUR | KAB. BOJONEGORO | 1.050 |
JAWA TIMUR | KAB. PACITAN | 1.200 |
JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | 1.250 |
JAWA TIMUR | KAB. SAMPANG | 1.100 |
JAWA TIMUR | KAB. KEDIRI | 1.200 |
JAWA TIMUR | KAB. SUMENEP | 950 |
DIY | KAB. GUNUNGKIDUL | 1.400 |
DIY | KOTA YOGYAKARTA | 1.200 |
DIY | KAB. BANTUL | 1.000 |
JAWA TENGAH | KAB. SEMARANG | 1.200 |
JAWA TENGAH | KAB. WONOGIRI | 1.450 |
JAWA TENGAH | KAB. BANYUMAS | 1.000 |
JAWA TENGAH | KAB. BOYOLALI | 900 |
JAWA TENGAH | KAB. CILACAP | 1.100 |
JAWA TENGAH | KAB. KLATEN | 950 |
JAWA TENGAH | KAB. KUDUS | 1.000 |
JAWA TENGAH | KAB. KULON PROGO | 1.400 |
JAWA TENGAH | KAB. PATI | 1.000 |
JAWA TENGAH | KAB. PURBALINGGA | 1.000 |
JAWA TENGAH | KAB. REMBANG | 950 |
JAWA TENGAH | KAB. SRAGEN | 1.000 |
JAWA TENGAH | KAB. TEMANGGUNG | 1.100 |
JAWA TENGAH | KOTA MAGELANG | 950 |
JAWA TENGAH | KAB. WONOSOBO | 1.050 |
JAWA TENGAH | KAB. PURWOREJO | 1.050 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | 1.050 |
JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG (NON AIR) | 2.700 |
JAWA TENGAH | KAB. KARANGANYAR | 1.200 |
JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA | 950 |
JAWA TENGAH | KAB. JEPARA | 1.000 |
JAWA TENGAH | KAB. DEMAK | 950 |
JAWA TENGAH | KAB. SUKOHARJO | 1.200 |
JAWA TENGAH | KOTA TEGAL | 1.200 |
JAWA TENGAH | KAB. PEMALANG | 1.200 |
JAWA TENGAH | KAB. WONOSOBO | 1.050 |
JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN | 1.450 |
JAWA TENGAH | KAB. MAGELANG | 950 |
JAWA TENGAH | KAB. BANJARNEGARA | 1.450 |
JAWA TENGAH | KAB. KENDAL | 1.200 |
JAWA TENGAH | KAB. BATANG | 1.200 |
JAWA TENGAH | KAB. GROBOKAN | 950 |
JAWA TENGAH | KAB. BLORA | 950 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KOTA BANJAR | 1.450 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. BANDUNG | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. BANDUNG BARAT | 1.000 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. BEKASI | 1.500 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. CIAMIS | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. CIANJUR | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. CIANJUR NON AIR | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. CIREBON | 1.400 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. GARUT | 1.000 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. INDRAMAYU | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. KARAWANG | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. KARAWANG NON AIR | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. LEBAK | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. PURWAKARTA | 1.400 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. SUMEDANG | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. SERANG | 950 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KOTA SERANG | 950 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. SUBANG | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KOTA TASIKMALAYA | 750 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KOTA BANDUNG | 1.000 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KOTA BOGOR | 1.100 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KOTA CIREBON | 1.100 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KOTA DEPOK | 1.300 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. MAJALENGKA | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. TANGERANG SELATAN | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. PANDEGLANG | 1.450 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KOTA BEKASI | 1.200 |
JAWA BARAT DAN BANTEN | KAB. PANGANDARAN | 1.200 |
JAKARTA | AETRA KOTA JAKARTA | 950 |
JAKARTA | PALYJA KOTA JAKARTA | 950 |
SUMATERA | KAB. ACEH BESAR | 1.000 |
SUMATERA | KAB. ACEH TAMIANG | 950 |
SUMATERA | KAB. ACEH TIMUR | 950 |
SUMATERA | KAB. ACEH UTARA | 900 |
SUMATERA | KOTA BANDA ACEH | 1.000 |
SUMATERA | KOTA BANDAR LAMPUNG | 1.200 |
SUMATERA | KOTA JAMBI | 950 |
SUMATERA | KOTA LANGSA | 1.200 |
SUMATERA | KOTA MEDAN | 850 |
SUMATERA | KOTA PADANG | 950 |
SUMATERA | KAB. PASAMAN | 1.000 |
SUMATERA | KOTA PALEMBANG | 950 |
SUMATERA | ATS PALEMBANG | 1.000 |
SUMATERA | KOTA SABANG | 1.000 |
SUMATERA | KAB. PIDIE | 1.400 |
SUMATERA | KOTA TANJUNG BALAI | 1.200 |
SUMATERA | KAB. DELI SERDANG | 1.200 |
SUMATERA | KAB. ASAHAN | 1.200 |
SUMATERA | KAB. TAPANULI UTARA | 1.200 |
SUMATERA | KAB. PIDIE JAYA | 950 |
SUMATERA | KAB. LAHAT | 1.200 |
SUMATERA | KAB. MUARA ENIM | 1.200 |
SUMATERA | KAB. PESAWARAN | 1.200 |
SUMATERA | KAB. TANAH DATAR | 950 |
SUMATERA | KOTA PADANG PANJANG | 1.200 |
SUMATERA | KOTA BINJAI | 950 |
SUMATERA | KOTA SOLOK | 950 |
SUMATERA | KAB. SIJUNJUNG | 1.200 |
SUMATERA | KAB. PESISIR SELATAN | 1.450 |
SUMATERA | KOTA PRABUMULIH | 950 |
SUMATERA | KAB. SOLOK | 1.200 |
SUMATERA | KAB. OGAN KOMERING ULU | 1.200 |
SUMATERA | KAB. OGAN ILIR | 950 |
SUMATERA | KAB. SOLOK SELATAN | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. BULUNGAN | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. KAPUAS HULU | 1.600 |
KALIMANTAN | KAB. MEMPAWAH | 1.400 |
KALIMANTAN | KAB. TABALONG | 1.400 |
KALIMANTAN | KAB. TENGGARONG | 1.400 |
KALIMANTAN | KOTA BALIKPAPAN | 1.000 |
KALIMANTAN | KOTA BANJARBARU | 1.000 |
KALIMANTAN | KOTA BANJARMASIN | 1.000 |
KALIMANTAN | KOTA SAMARINDA | 1.000 |
KALIMANTAN | KAB. SEKADAU | 1.200 |
KALIMANTAN | BARABAI | 1.000 |
KALIMANTAN | PANGKALAN BUN | 1.000 |
KALIMANTAN | KAB. MELAWI | 1.200 |
KALIMANTAN | BALANGAN | 1.000 |
KALIMANTAN | SINGKAWANG | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. KUBU RAYA | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. BENGKAYANG | 1.400 |
KALIMANTAN | KOTA PONTIANAK | 1.100 |
KALIMANTAN | KAB. SAMBAS | 1.200 |
KALIMANTAN | KOTA PALANGKARAYA | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. MALINAU | 1.000 |
KALIMANTAN | KAB. PASER | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. SINTANG | 1.200 |
KALIMANTAN | KOTA TARAKAN | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. KOTABARU | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. BARITO UTARA | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. TANAH BUMBU | 1.700 |
KALIMANTAN | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | 1.450 |
KALIMANTAN | KAB. KUTAI TIMUR | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. SANGGAU | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. TANAH LAUT | 1.600 |
KALIMANTAN | KAB. BERAU BATIWAKKAL | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. KETAPANG | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. LANDAK | 1.200 |
KALIMANTAN | KAB. BARITO TIMUR | 1.450 |
KALIMANTAN | KAB. BARITO SELATAN | 1.450 |
KALIMANTAN | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 1.200 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. GIANYAR | 1.200 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. SIKKA | 1.200 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. LOMBOK TIMUR | 1.200 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. JEMBRANA | 1.200 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. BADUNG | 950 |
BALI & NUSA TENGGARA | KOTA MATARAM | 1.000 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. BANGLI | 1.200 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. BELU | ON PROGRESS |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. KUPANG | 950 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. LOMBOK TENGAH | 1.000 |
BALI & NUSA TENGGARA | KOTA DENPASAR | 950 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. BULELENG | 1.200 |
BALI & NUSA TENGGARA | KOTA KUPANG | 1.200 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. SUMBAWA BESAR | 1.200 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. TABANAN | 1.200 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. LOMBOK UTARA | 1.450 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. FLORES TIMUR | 1.200 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. MANGGARAI | 950 |
BALI & NUSA TENGGARA | KAB. LEMBATA | |
SULAWESI | KAB. BARRU | 1.000 |
SULAWESI | KAB. BONE | 1.100 |
SULAWESI | KAB. POLEWALI MANDAR | 1.100 |
SULAWESI | KAB. BONE BOLANGO | 1.100 |
SULAWESI | KAB. GOWA | 1.200 |
SULAWESI | KAB. GORONTALO | 1.200 |
SULAWESI | KAB. LUWU | 1.100 |
SULAWESI | KAB. MAROS | 1.200 |
SULAWESI | KAB. PINRANG | 1.000 |
SULAWESI | KAB. SINJAI | 1.100 |
SULAWESI | KAB. TAKALAR | 1.100 |
SULAWESI | KOTA PALU | 1.000 |
SULAWESI | KOTA MAKASAR | 950 |
SULAWESI | KOTA PALOPO | - |
SULAWESI | KOTA PAREPARE | 1.000 |
SULAWESI | KAB. MAMUJU | 1.000 |
SULAWESI | KOTA BITUNG | 1.500 |
SULAWESI | KAB. WAJO | 1.050 |
SULAWESI | KAB. DONGGALA | 1.100 |
SULAWESI | KOTA GORONTALO | 1.200 |
SULAWESI | KAB. BOALEMO | 1.200 |
SULAWESI | KOTA MANADO | 1.200 |
SULAWESI | KAB. LUWU TIMUR | 1.100 |
SULAWESI | KAB. MAJENE | 1.000 |
SULAWESI | KAB. LUWU UTARA | 1.200 |
SULAWESI | KOTA KENDARI | 1.600 |
SULAWESI | KAB. TANA TORAJA | 1.000 |
SULAWESI | KAB. TORAJA UTARA | 1.000 |
SULAWESI | KAB. PANGKAJENE & KEPULAUAN | 1.200 |
MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 1.900 |
MALUKU UTARA | KAB. HALMAHERA UTARA | 1.000 |
MALUKU | KOTA AMBON | 1.200 |
PAPUA | KOTA JAYAPURA | 1.000 |
KEPULAUAN RIAU | ATB BATAM | 1.200 |
KEPULAUAN RIAU | TIRTA KEPRI | 1.200 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA | 1.200 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BELITUNG | 1.200 |
RIAU | KAB. KAMPAR | 1.200 |
BENGKULU | KAB. BENGKULU TENGAH | 1.450 |
BENGKULU | KOTA BENGKULU | 1.400 |
Untuk mempermudah pencarian produk atau fee silahkan diketik di kolom SEARCH tabel.
DAFTAR PAJAK PBB SE-INDONESIA
Jika Pajak PBB Kota/Kabupaten lokasi anda belum ada, silahkan konfirmasi CS.
PROPINSI | KOTA/KABUPATEN | ADMIN | FEE / KOMISI | STATUS |
---|---|---|---|---|
DKI | KOTA JAKARTA | 5.000 | 1.700 | LIVE |
DKI | KAB. TANGERANG | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KAB. CIANJUR | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KAB. SUKABUMI | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA CIREBON | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA DEPOK | 5.000 | 2.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KAB. BANDUNG BARAT | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KAB. BOGOR | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KAB. CIAMIS | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KAB. KARAWANG | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KAB. MAJALENGKA | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KAB. PURWAKARTA | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KAB. SERANG | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KAB. SUBANG | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KAB. TASIKMALAYA | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA BOGOR | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA CILEGON | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA SERANG | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA TANGERANG | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA BARAT | KOTA TANGERANG SELATAN | 5.000 | 1.700 | LIVE |
JAWA TIMUR | KAB. MOJOKERTO | 3.000 | 1.200 | LIVE |
JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | 2.500 | 1.200 | LIVE |
JAWA TIMUR | KAB. BANYUWANGI | 2.500 | 1.200 | LIVE |
JAWA TIMUR | KOTA MALANG | 2.500 | 1.200 | LIVE |
JAWA TIMUR | KOTA BATU | 2.500 | 1.200 | LIVE |
JAWA TIMUR | KAB. JEMBER | 2.500 | 1.200 | LIVE |
DIY | KAB. BANTUL | 1.200 | LIVE | |
KEPULAUAN RIAU | KOTA PEKANBARU | 5.000 | 1.700 | LIVE |
KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | 5.000 | 1.700 | LIVE |
DAFTAR PAJAK PDL & BPHTB
Jika Pajak PDL & BPHTB Kota/Kabupaten lokasi anda belum ada, silahkan konfirmasi CS.
KOTA/KABUPATEN | FEE / KOMISI | STATUS |
---|---|---|
KAB. TANAH BUMBU | 1.200 | LIVE |